Click on a button next to a desired license to start a pruchase. For detailed instructions, scroll to the bottom of this page.
| Price | License Description | Period | OS platform |
|---|---|---|---|
Single user licenses |
|||
| 5 USD | Android license | lifetime | one |
| 7 EUR | Valid for exact version, single OS | exact version | one |
| 17 EUR | Valid for one major version, single OS | major version | one |
| 20 EUR | Valid for one major version, single OS + Android license | major version | one |
| 27 EUR | Valid for one major version, all supported platforms | major version | all |
| 37 EUR | Valid for lifetime, single OS | lifetime | one |
| 67 EUR | Valid for lifetime, all supported platforms | lifetime | all (incl. Android) |
Site licenses |
|||
| 1000 EUR | Site license (up to 100 users within a single company) | major version | all (incl. Android) |
| 1500 EUR | Site license (up to 250 users within a single company) | major version | all (incl. Android) |
| 2000 EUR | Site license (up to 1000 users within a single company) | major version | all (incl. Android) |
| 2500 EUR | Site license (unlimited users within a single company) | major version | all (incl. Android) |
| 7000 EUR | Site license (unlimited users within a single company) | lifetime | all (incl. Android) |
For desktop edition (Android not included), there are several single-user licensing modes available. They differ by:
The Android version is developed independently from the desktop edition. Because they are separate products with different update cycles, a dedicated Android license is required. The Android-only license is a lifetime license. To activate, simply copy the license key file to the root folder of your Android device's storage.